Трехкомнатные
Тип: 3-1 (Блок 1) |
Тип: 3-2 (Блок 1) |
Тип: 3-3 (Блок 1) продано. |
|
Тип: 3-5 (Блок 2) |
Тип: 3-6 (Блок 2) |
Тип: 3-7 (Блок 3) |
Тип: 3-8 (Блок 3) |
Тип: 3-9 (Блок 3) |
3 Комнатная квартира | Площадь кв.м |
Цена, грн/кв.м. | Наличие | |
---|---|---|---|---|
Блок | Этаж | |||
3-1 просмотр | 131,1-137,8 | 1 | 3,15,20,21,22,24,25 | |
3-2 просмотр |
140,4-148,9 | 1 | 3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,21,22,24 | |
3-3 просмотр | 113,7-113,9 | 1 | продано | |
3-4 просмотр | 123,9-131,1 | 2 | 3,4,5,9,10,11,12,18,22 | |
3-5 просмотр | 114,4-118,1 | 2 | 6,9,13,25 | |
3-6 просмотр | 133,1-137,4 | 2 | 3,4,5,6,7,10,13 | |
3-7 просмотр | 113,7-114,4 | 3 | 4,5,6,8,13 | |
3-8 просмотр | 140,7-147,8 | 3 | 11,12,15,16,22,24 | |
3-9 просмотр | 112,9-122,2 | 3 | 10,12,13,14,15 | |
3-10 просмотр | 126,1-127,2 | 3 | 7,9,12,14,21,22,23,25 |
Мне интересно, назначить встречу